Filter Magnet Permanen Vakum GYW
Lingkup aplikasi
Filter magnet permanen vakum seri GYW adalah filter magnet permanen vakum tipe silinder dengan penyaringan eksternal dan pengumpanan atas, yang terutama cocok untuk dehidrasi material magnetik dengan partikel kasar.
Kondisi kerja optimal dari rangkaian filter ini adalah sebagai berikut: koefisien magnetisasi spesifik partikel padat dalam pulp tidak kurang dari 3000 × 0,000001 cm³/g, ukuran partikel 0,1-0,8 mm, dan konsentrasi umpan ≥ 60%.
Parameter utama
| Model | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — 20 |
| Luas filter (m²) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Diameter drum | tahun 1600 | Tahun 2000 | Tahun 2000 | Tahun 2000 | 2550 |
| Panjang drum | 700 | 900 | 1400 | Tahun 2000 | 2650 |
| Intensitas induksi magnetik pada permukaan drum (mT) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Kadar air pada kue filter ( %) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Kapasitas pengolahan (t/jam) ukuran umpan 0,15-0,80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| Daya motor (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| berat(t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Kecepatan rotasi (r/m) | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 |
| Pompa vakum (mm / Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Ekstraksi udara (m3 / mnt × M2) | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 | 1 ~2 |
| Tekanan tiup (tiupan kontinu) (kg / cm2) | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 |
| Kapasitas tiup (tiup kontinu) (m3 × m2) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
| Sudut pengeringan area filter (derajat) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Sudut bongkar muat (derajat) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Sudut area regenerasi (derajat) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Parameter teknis utama
| ModelDimensi | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
| L | Tahun 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | tahun 1193 | tahun 1443 | tahun 1743 | tahun 2070 |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | tahun 1657 |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | Tahun 2000 | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | tahun 1703 | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | tahun 1378 | Tahun 1878 | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | tahun 1518 | tahun 1518 | tahun 1518 | Tahun 1925 |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | Tahun 1895 | 2370 | 2370 | 2370 | Tahun 3020 |
| H | tahun 1618 | Tahun 1900 | Tahun 1900 | Tahun 1900 | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






